附录
附录 III
经委员会提供意见的个案
类别 | 经委员会提供意见的个案数目 | ||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
招聘 | 165 | 197 | 140 | 157 | 132 |
晋升/署理职位 | 724 | 715 | 704 | 742 | 746 |
延长服务或退休后重行受雇 | 23 | 26 | 22 | 26 | 23 |
延长或终止试用期/试任期 | 140 | 148 | 173 | 247 | 196 |
其他公务员聘任事宜 | 42 | 40 | 91 | 178 | 96 |
纪律 | 40 | 36 | 29 | 29 | 72 |
合计 | 1 134 | 1 162 | 1 159 | 1 379 | 1 265 |
(a) 委员会提出疑问的个案数目 | 795 | 887 | 853 | 886 | 812 |
(b)
在委员会提出疑问后作出修订的个案数目
|
142 | 156 | 162 | 158 | 162 |
(b) / (a) | 18% | 18% | 19% | 18% | 20% |