附錄 III

經委員會提供意見的個案

類別 經委員會提供意見的個案數目
2018 2019 2020 2021 2022
招聘 165 197 140 157 132
晉升/署理職位 724 715 704 742 746
延長服務或退休後重行受僱 23 26 22 26 23
延長或終止試用期/試任期 140 148 173 247 196
其他公務員聘任事宜 42 40 91 178 96
紀律 40 36 29 29 72
合計 1 134 1 162 1 159 1 379 1 265
(a) 委員會提出疑問的個案數目 795 887 853 886 812
(b)
在委員會提出疑問後作出修訂的個案數目
142 156 162 158 162
(b) / (a) 18% 18% 19% 18% 20%
  回到頂部