附录
附录 III
经委员会提供意见的建议
类别 | 经委员会提供意见的建议数目 | ||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
招聘 | 197 | 140 | 157 | 132 | 168 |
晋升/署理职位 | 715 | 704 | 742 | 746 | 763 |
延长服务或退休后重行受雇 | 26 | 22 | 26 | 23 | 23 |
延长或终止试用期/试任期 | 148 | 173 | 247 | 196 | 225 |
其他公务员聘任事宜 | 40 | 91 | 178 | 96 | 111 |
纪律 | 36 | 29 | 29 | 72 | 63 |
合计 | 1 162 | 1 159 | 1 379 | 1 265 | 1 353 |
(a) 委员会提出质询的建议数目 | 887 | 853 | 886 | 812 | 874 |
(b)
在委员会提出质询后作出修订的建议数目
|
156 | 162 | 158 | 162 | 135 |
(b) / (a) | 18% | 19% | 18% | 20% | 15% |