APPENDICES
Appendix VIII
Extension/Termination of Probationary/Trial Service Cases Advised by the Commission
Category | Number of Submissions Advised | ||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Termination of trial service | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 |
Termination of probationary service | 11 | 8 | 10 | 7 | 25 |
Sub total | 11 | 8 | 12 | 11 | 26 |
Extension of trial service | 11 | 12 | 10 | 17 | 11 |
Extension of probationary service | 112 | 143 | 118 | 120 | 136 |
Sub total | 123 | 155 | 128 | 137 | 147 |
Total | 134 | 163 | 140 | 148 | 173 |
